@devries-cameron20 / composio-1 / commits / b29119f9d
Fork 0

Composio powers 1000+ toolkits, tool search, context management, authentication, and a sandboxed workbench to help you build AI agents that turn intent into action.

docs: fix enum names with correct toolkit prefixes

sjd9021 committed Jan 10, 2026 at 02:59 UTC b29119f9d1625ffa8b4c2886df8249182f30ed6b
1 file changed +93 -94
fern/pages/src/changelog/01-09-26.md
+93 -94
@@ -1,6 +1,6 @@
1 # Tool Enum Name Shortening
2
3 -Shortened tool enum names across 182 actions to ensure compatibility with all AI agent frameworks.
3 +Shortened tool enum names across 181 actions to ensure compatibility with all AI agent frameworks.
4
5 ## Why This Change?
6
@@ -11,17 +11,17 @@ Some agent frameworks have a **64-character limit** on tool/function names. Seve
11 **This change will not break your integration if you are using `latest` toolkit versions** or fetching tools dynamically. The SDK automatically resolves the correct tool names.
12
13 <details>
14 -<summary><strong>View All Enum Changes (182 tools)</strong></summary>
14 +<summary><strong>View All Enum Changes (181 tools)</strong></summary>
15
16 | Old Enum | New Enum |
17 |----------|----------|
18 | `ACTIVE_TRAIL_GET_ACCOUNT_INTEGRATIONDATA_ACTIVECOMMERCE` | `ACTIVE_TRAIL_ACTIVE_TRAIL_GET_ACCOUNT_INTEGRATIONDATA` |
19 -| `GET_AUTOMATION_REPORTS_SMS_CAMPAIGN_SUMMARY_REPORT` | `ACTIVE_TRAIL_GET_AUTOMATION_REPORTS_SMS_CAMPAIGN_SUMMARY` |
19 +| `ACTIVE_TRAIL_GET_AUTOMATION_REPORTS_SMS_CAMPAIGN_SUMMARY_REPORT` | `ACTIVE_TRAIL_GET_AUTOMATION_REPORTS_SMS_CAMPAIGN_SUMMARY` |
20 | `BIG_DATA_CLOUD_REVERSE_GEOCODING_WITH_TIMEZONE_API` | `BIG_DATA_CLOUD_BIG_DATA_CLOUD_REVERSE_GEOCODING_TIMEZONE_API` |
21 | `CLICKSEND_RECHARGE_TRANSACTIONS_BY_TRANSACTION_ID_GET` | `CLICKSEND_CLICKSEND_RECHARGE_TXNS_BY_TXN_ID_GET` |
22 | `CODEMAGIC_API_V3_VARIABLE_GROUPS_VARIABLE_GROUP_ID_UPDATE_GROUP` | `CODEMAGIC_API_V3_VARIABLE_GROUPS_VARIABLE_GROUP_ID_UPDATE` |
23 -| `GET_ALL_FUNDS_TRANSFERS_IN_A_SPECIFIC_PAYMENT_BATCH_BY_PAYMENT_BATCH_ID` | `COUPA_GET_ALL_FUNDS_TRANSFERS_SPECIFIC_PAYMENT_BATCH` |
24 -| `GET_PO_CONFIRMATION_IN_CANCELLED_STATUS_AND_NOT_EXPORTED` | `COUPA_GET_PO_CONFIRMATION_CANCELLED_STATUS_NOT_EXPORTED` |
23 +| `COUPA_GET_ALL_FUNDS_TRANSFERS_IN_A_SPECIFIC_PAYMENT_BATCH_BY_PAYMENT_BATCH_ID` | `COUPA_GET_ALL_FUNDS_TRANSFERS_SPECIFIC_PAYMENT_BATCH` |
24 +| `COUPA_GET_PO_CONFIRMATION_IN_CANCELLED_STATUS_AND_NOT_EXPORTED` | `COUPA_GET_PO_CONFIRMATION_CANCELLED_STATUS_NOT_EXPORTED` |
25 | `DATABRICKS_CATALOG_CREDENTIALS_GENERATE_TEMPORARY_SERVICE_CREDENTIAL` | `DATABRICKS_CATALOG_CREDS_GENERATE_TEMP_SERVICE_CRED` |
26 | `DATABRICKS_CATALOG_CREDENTIALS_VALIDATE_CREDENTIAL` | `DATABRICKS_DATABRICKS_CATALOG_CREDS_VALIDATE_CRED` |
27 | `DATABRICKS_CATALOG_EXTERNAL_METADATA_UPDATE_EXTERNAL_METADATA` | `DATABRICKS_CATALOG_EXTERNAL_METADATA_UPDATE_EXTERNAL` |
@@ -94,29 +94,29 @@ Some agent frameworks have a **64-character limit** on tool/function names. Seve
94 | `DATABRICKS_SQL_STATEMENT_EXECUTION_CANCEL_EXECUTION` | `DATABRICKS_DATABRICKS_SQL_STATEMENT_EXEC_CANCEL_EXEC` |
95 | `DATABRICKS_VECTORSEARCH_VECTOR_SEARCH_ENDPOINTS_CREATE_ENDPOINT` | `DATABRICKS_VECTORSEARCH_VECTOR_SEARCH_ENDPOINTS_CREATE` |
96 | `DATABRICKS_VECTORSEARCH_VECTOR_SEARCH_INDEXES_UPSERT_DATA_VECTOR_INDEX` | `DATABRICKS_VECTORSEARCH_VECTOR_SEARCH_INDEXES_UPSERT_DATA` |
97 -| `DELETE_PROJECTS_PROJECT_BUILD_CACHE_FILES_IDENTIFIER` | `DEPLOYHQ_DELETE_PROJECTS_PROJECT_BUILD_CACHE_FILES` |
98 -| `EDIT_AND_RESEND_EMBEDDED_SIGNATURE_REQUEST_WITH_TEMPLATE` | `DROPBOX_SIGN_EDIT_RESEND_EMBEDDED_SIGNATURE_REQUEST_TEMPLATE` |
99 -| `CREATE_OR_UPDATE_CUSTOM_PROPERTIES_FOR_AN_ORGANIZATION` | `GITHUB_CREATE_OR_UPDATE_CUSTOM_PROPERTIES_FOR_AN_ORG` |
100 -| `ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_BIG_QUERY_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_BIG_QUERY_LINKS` |
101 -| `ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CHANNELGROUPS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CHANNELGROUPS` |
102 -| `ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CONVERSIONEVENTS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CONVERSIONEVENTS` |
103 -| `ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CUSTOMDIMENSIONS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CUSTOMDIMENSIONS` |
104 -| `ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_DATASTREAMS_MEASUREMENTPROTOCOLSECRETS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_DATASTREAMS` |
105 -| `ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_DISPLAY_VIDEO360_ADVERTISER_LINK_PROPOSALS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ADMIN_PROPS_DV360_LINK_PROPOSALS_LIST` |
106 -| `ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_DISPLAY_VIDEO360_ADVERTISER_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ADMIN_PROPS_DV360_AD_LINKS_LIST` |
107 -| `ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_EXPANDEDDATASETS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_EXPANDEDDATASETS` |
108 -| `ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_FIREBASELINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_FIREBASELINKS` |
109 -| `ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_GOOGLE_ADS_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_GOOGLE_ADS` |
110 -| `ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_SEARCH_ADS360_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_SEARCH_ADS360` |
111 -| `PROPERTIES_DATASTREAMS_EVENTCREATERULES_LIST_ACTION` | `GOOGLE_ANALYTICS_PROPERTIES_DATASTREAMS_EVENTCREATERULES` |
112 -| `COURSES_ANNOUNCEMENTS_ADD_ON_ATTACHMENTS_DELETE` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON_ATTACHS_DELETE` |
113 -| `COURSES_ANNOUNCEMENTS_ADD_ON_ATTACHMENTS_GET` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON_ATTACHS_GET` |
114 -| `COURSES_ANNOUNCEMENTS_ADD_ON_ATTACHMENTS_LIST` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON_ATTACHS_LIST` |
115 -| `COURSES_COURSE_WORK_ADD_ON_ATTACHMENTS_DELETE` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_ADD_ON_ATTACHS_DELETE` |
116 -| `COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_ADD_ON_ATTACHMENTS_LIST` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_ADD_ATTACHS` |
117 -| `COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_GET_ADD_ON_CONTEXT` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_GET_ADD` |
97 +| `DEPLOYHQ_DELETE_PROJECTS_PROJECT_BUILD_CACHE_FILES_IDENTIFIER` | `DEPLOYHQ_DELETE_PROJECTS_PROJECT_BUILD_CACHE_FILES` |
98 +| `DROPBOX_SIGN_EDIT_AND_RESEND_EMBEDDED_SIGNATURE_REQUEST_WITH_TEMPLATE` | `DROPBOX_SIGN_EDIT_RESEND_EMBEDDED_SIGNATURE_REQUEST_TEMPLATE` |
99 +| `GITHUB_CREATE_OR_UPDATE_CUSTOM_PROPERTIES_FOR_AN_ORGANIZATION` | `GITHUB_CREATE_OR_UPDATE_CUSTOM_PROPERTIES_FOR_AN_ORG` |
100 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_BIG_QUERY_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_BIG_QUERY_LINKS` |
101 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CHANNELGROUPS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CHANNELGROUPS` |
102 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CONVERSIONEVENTS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CONVERSIONEVENTS` |
103 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CUSTOMDIMENSIONS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_CUSTOMDIMENSIONS` |
104 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_DATASTREAMS_MEASUREMENTPROTOCOLSECRETS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_DATASTREAMS` |
105 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_DISPLAY_VIDEO360_ADVERTISER_LINK_PROPOSALS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ADMIN_PROPS_DV360_LINK_PROPOSALS_LIST` |
106 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_DISPLAY_VIDEO360_ADVERTISER_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ADMIN_PROPS_DV360_AD_LINKS_LIST` |
107 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_EXPANDEDDATASETS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_EXPANDEDDATASETS` |
108 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_FIREBASELINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICSADMIN_PROPERTIES_FIREBASELINKS` |
109 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_GOOGLE_ADS_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_GOOGLE_ADS` |
110 +| `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_SEARCH_ADS360_LINKS_LIST` | `GOOGLE_ANALYTICS_ANALYTICS_ADMIN_PROPERTIES_SEARCH_ADS360` |
111 +| `GOOGLE_ANALYTICS_PROPERTIES_DATASTREAMS_EVENTCREATERULES_LIST_ACTION` | `GOOGLE_ANALYTICS_PROPERTIES_DATASTREAMS_EVENTCREATERULES` |
112 +| `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCEMENTS_ADD_ON_ATTACHMENTS_DELETE` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON_ATTACHS_DELETE` |
113 +| `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCEMENTS_ADD_ON_ATTACHMENTS_GET` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON_ATTACHS_GET` |
114 +| `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCEMENTS_ADD_ON_ATTACHMENTS_LIST` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_ANNOUNCES_ADD_ON_ATTACHS_LIST` |
115 +| `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_ADD_ON_ATTACHMENTS_DELETE` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_ADD_ON_ATTACHS_DELETE` |
116 +| `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_ADD_ON_ATTACHMENTS_LIST` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_ADD_ATTACHS` |
117 +| `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_GET_ADD_ON_CONTEXT` | `GOOGLE_CLASSROOM_COURSES_COURSE_WORK_MATERIALS_GET_ADD` |
118 | `INSTANTLY_DFY_EMAIL_ACCOUNT_ORDERS_DOMAINS_PRE_WARMED_UP_LIST_POST` | `INSTANTLY_DFY_EMAIL_ACCOUNT_ORDERS_DOMAINS_PRE_WARMED_UP` |
119 -| `LIST_INBOX_PLACEMENT_BLACKLIST_AND_SPAM_ASSASSIN_REPORTS` | `INSTANTLY_LIST_INBOX_PLACEMENT_BLACKLIST_SPAM_ASSASSIN` |
119 +| `INSTANTLY_LIST_INBOX_PLACEMENT_BLACKLIST_AND_SPAM_ASSASSIN_REPORTS` | `INSTANTLY_LIST_INBOX_PLACEMENT_BLACKLIST_SPAM_ASSASSIN` |
120 | `METABASE_DELETE_API_USER_KEY_VALUE_NAMESPACE_NAMESPACE_KEY_KEY` | `METABASE_DELETE_API_USER_KEY_VALUE_NAMESPACE_NAMESPACE_KEY` |
121 | `METABASE_GET_API_AUTOMAGIC_DASHBOARDS_DATABASE_ID_CANDIDATES` | `METABASE_GET_API_AUTO_DASHBOARDS_DATABASE_ID_CANDIDATES` |
122 | `METABASE_GET_API_AUTOMAGIC_DASHBOARDS_ENTITY_ENTITY_ID_OR_QUERY_CELL_CELL_QUERY` | `METABASE_GET_AUTOMAGIC_DASH_ENTITY_CELL_QUERY` |
@@ -128,75 +128,74 @@ Some agent frameworks have a **64-character limit** on tool/function names. Seve
128 | `METABASE_POST_API_EE_METABOT_TOOLS_CREATE_DASHBOARD_SUBSCRIPTION` | `METABASE_METABASE_POST_API_EE_METABOT_TOOLS_CREATE_DASH_SUB` |
129 | `METABASE_POST_API_EE_METABOT_TOOLS_GET_DASHBOARD_DETAILS` | `METABASE_METABASE_POST_API_EE_METABOT_TOOLS_GET_DASH_DETAILS` |
130 | `METABASE_POST_API_EE_METABOT_TOOLS_GET_DOCUMENT_DETAILS` | `METABASE_METABASE_POST_API_EE_METABOT_TOOLS_GET_DOC_DETAILS` |
131 -| `GET_VALUES_FOR_ALL_PICKLIST_FIELDS_OF_A_RECORD_TYPE` | `SALESFORCE_GET_PICKLIST_VALUES_BY_RECORD_TYPE` |
131 +| `SALESFORCE_GET_VALUES_FOR_ALL_PICKLIST_FIELDS_OF_A_RECORD_TYPE` | `SALESFORCE_GET_PICKLIST_VALUES_BY_RECORD_TYPE` |
132 | `SALESFORCE_GET_UIAPI_LIST_INFO_ACCOUNT_RECENT_LISTS_ONLY_TRUE` | `SALESFORCE_GET_UI_API_LIST_INFO_RECENT` |
133 | `SALESFORCE_GET_UIAPI_RELATED_LIST_PREFERENCES_BATCH_ACCOUNTRELATEDCONTACTLISTACCOUNTRELATEDOPPORTUNITYLIST` | `SALESFORCE_GET_RELATED_LIST_PREFS_BATCH` |
134 -| `VISITOR_SENSITIVE_DATA_RULE_TRIGGERED` | `SALESFORCE_SERVICE_CLOUD_VISITOR_SENSITIVE_DATA_RULE` |
135 -| `CREATE_OR_UPDATE_A_SUCCESSOR_NOMINATION_FOR_A_POSITION_OR_TALENT_POOL` | `SAP_SUCCESSFACTORS_CREATE_UPDATE_SUCCESSOR_NOMINATION` |
136 -| `DELETE_A_NOMINATION_FOR_A_POSITION_OR_TALENT_POOL` | `SAP_SUCCESSFACTORS_DELETE_NOMINATION_POSITION_TALENT_POOL` |
137 -| `GET_FEEDBACK_RECORDS_SERVICE_AVAILABLE_VIA_SAP_BUSINESS_ACCELERATOR_HUB` | `SAP_SUCCESSFACTORS_GET_FEEDBACK_RECORDS_SERVICE_AVAILABLE` |
138 -| `GET_ODATA_METADATA_FOR_CALIBRATION_SESSION_SERVICE` | `SAP_SUCCESSFACTORS_GET_ODATA_METADATA_CALIB_SESSION_SERVICE` |
139 -| `GET_ODATA_METADATA_FOR_CLOCK_INCLOCK_OUT_INTEGRATION_SERVICE` | `SAP_SUCCESSFACTORS_GET_ODATA_METADATA_CLOCK_INCLOCK_OUT` |
140 -| `GET_ODATA_METADATA_FOR_ONBOARDING_ADDITIONAL_SERVICES` | `SAP_SUCCESSFACTORS_GET_ODATA_METADATA_ONBOARDING_ADDL` |
141 -| `GET_PENDING_FEEDBACK_REQUESTS_OR_FEEDBACK_REQUEST_RECORDS` | `SAP_SUCCESSFACTORS_GET_PENDING_FEEDBACK_REQUESTS_FEEDBACK` |
142 -| `QUERY_A_CLOCK_IN_CLOCK_OUT_GROUP_BY_CODE_WITH_TIME_EVENT_TYPES` | `SAP_SUCCESSFACTORS_QUERY_CLOCK_CLOCK_OUT_GROUP_CODE_TIME` |
143 -| `QUERY_ALL_AVAILABLE_CLOCK_IN_CLOCK_OUT_GROUPS` | `SAP_SUCCESSFACTORS_QUERY_ALL_AVAILABLE_CLOCK_CLOCK_OUT` |
144 -| `REFRESH_METADATA_FOR_CONTINUOUS_FEEDBACK_SERVICE` | `SAP_SUCCESSFACTORS_REFRESH_METADATA_CONT_FEEDBACK_SERVICE` |
145 -| `UPDATE_THE_INTERNAL_USERNAME_OF_NEW_HIRES_AFTER_HIRING_PROCESS_IS_COMPLETED_FROM_ACTIVE_DIRECTORY` | `SAP_SUCCESSFACTORS_UPDATE_INTERNAL_USERNAME_NEW_HIRES_AFTER` |
146 -| `RETRIEVE_AGGREGATED_TEST_RESULT_METRICS` | `SENTRY_RETRIEVE_AGGREGATED_TEST_RESULT_METRICS` |
147 -| `RETRIEVE_CUSTOM_INTEGRATION_ISSUE_LINKS_FOR_THE_GIVEN_SENTRY_ISSUE` | `SENTRY_RETRIEVE_CUSTOM_INTEG_ISSUE_LINKS_GIVEN_SENTRY_ISSUE` |
148 -| `RETRIEVE_THE_CUSTOM_INTEGRATIONS_CREATED_BY_AN_ORGANIZATION` | `SENTRY_RETRIEVE_THE_CUSTOM_INTEGS_CREATED_BY_AN_ORG` |
149 -| `ADJUSTS_THE_INVENTORY_LEVEL_OF_AN_INVENTORY_ITEM_AT_A_LOCATION` | `SHOPIFY_ADJUSTS_INVENTORY_LEVEL_INVENTORY_ITEM_AT_LOCATION` |
150 -| `CREATE_PRICE_RULES_PARAM_PRICE_RULE_ID_DISCOUNT_CODES` | `SHOPIFY_CREATE_PRICE_RULES_PARAM_PRICE_RULE_ID_DISCOUNT` |
151 -| `DELETE_FULFILLMENT_SERVICES_PARAM_FULFILLMENT_SERVICE_ID` | `SHOPIFY_DELETE_FULFILLMENT_SERVICES_PARAM_FULFILLMENT` |
152 -| `GET_COUNTRIES_PARAM_COUNTRY_ID_PROVINCES_PARAM_PROVINCE_ID` | `SHOPIFY_GET_COUNTRIES_PARAM_COUNTRY_ID_PROVINCES_PARAM` |
153 -| `GET_FULFILLMENT_ORDERS_PARAM_FULFILLMENT_ORDER_ID_LOCATIONS_FOR_MOVE` | `SHOPIFY_GET_FULFILLMENT_ORDERS_PARAM_FULFILLMENT_ORDER_ID` |
154 -| `GET_PRICE_RULES_PARAM_PRICE_RULE_ID_BATCH_PARAM_BATCH_ID` | `SHOPIFY_GET_PRICE_RULES_PARAM_PRICE_RULE_ID_BATCH_PARAM` |
155 -| `PERFORMS_BULK_OPERATIONS_FOR_MULTIPLE_CUSTOMER_ADDRESSES` | `SHOPIFY_PERFORMS_BULK_OPERATIONS_MULTIPLE_CUSTOMER_ADDRESSES` |
156 -| `RETRIEVE_A_LIST_OF_METAFIELDS_FROM_THE_RESOURCE_S_ENDPOINT` | `SHOPIFY_RETRIEVE_LIST_METAFIELDS_RESOURCE_S_ENDPOINT` |
157 -| `RETRIEVE_A_LIST_OF_PRODUCTS_BELONGING_TO_A_COLLECTION` | `SHOPIFY_RETRIEVE_LIST_PRODUCTS_BELONGING_COLLECTION` |
158 -| `RETRIEVES_A_LIST_OF_ALL_ARTICLE_TAGS_FROM_A_SPECIFIC_BLOG` | `SHOPIFY_RETRIEVES_LIST_ALL_ARTICLE_TAGS_SPECIFIC_BLOG` |
159 -| `RETRIEVES_A_LIST_OF_DISCOUNT_CODES_FOR_A_DISCOUNT_CODE_CREATION_JOB` | `SHOPIFY_RETRIEVES_LIST_DISCOUNT_CODES_DISCOUNT_CODE` |
160 -| `RETRIEVES_A_LIST_OF_STOREFRONT_ACCESS_TOKENS_THAT_HAVE_BEEN_ISSUED` | `SHOPIFY_RETRIEVES_LIST_STOREFRONT_ACCESS_TOKENS_THAT_HAVE` |
161 -| `RETRIEVES_FULFILLMENTS_ASSOCIATED_WITH_A_FULFILLMENT_ORDER` | `SHOPIFY_RETRIEVES_FULFILLMENTS_ASSOCIATED_FULFILLMENT_ORDER` |
162 -| `SETS_THE_INVENTORY_LEVEL_FOR_AN_INVENTORY_ITEM_AT_A_LOCATION` | `SHOPIFY_SETS_INVENTORY_LEVEL_INVENTORY_ITEM_AT_LOCATION` |
163 -| `SHOP_RETRIEVE_A_LIST_OF_METAFIELDS_FROM_THE_RESOURCE_S_ENDPOINT` | `SHOPIFY_SHOP_RETRIEVE_LIST_METAFIELDS_RESOURCE_S_ENDPOINT` |
164 -| `UPDATE_COUNTRIES_PARAM_COUNTRY_ID_PROVINCES_PARAM_PROVINCE_ID` | `SHOPIFY_UPDATE_COUNTRIES_PARAM_COUNTRY_ID_PROVINCES_PARAM` |
165 -| `DELETE_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBSCRIPTIONS_SUBSCRIPTION_EXPOSED_ID` | `STRIPE_DELETE_CUSTOMER_SUB_EXPOSED_ID` |
166 -| `DELETE_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBSCRIPTIONS_SUBSCRIPTION_EXPOSED_ID_DISCOUNT` | `STRIPE_DELETE_CUSTOMER_SUB_EXPOSED_ID_DISCOUNT` |
167 -| `GET_CUSTOMERS_CUSTOMER_BALANCE_TRANSACTIONS_TRANSACTION` | `STRIPE_GET_CUSTOMERS_CUSTOMER_BALANCE_TXNS_TXN` |
168 -| `GET_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBSCRIPTIONS_SUBSCRIPTION_EXPOSED_ID` | `STRIPE_GET_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBS_SUB_EXPOSED_ID` |
169 -| `GET_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBSCRIPTIONS_SUBSCRIPTION_EXPOSED_ID_DISCOUNT` | `STRIPE_GET_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBS_SUB_EXPOSED_ID_DISCOUNT` |
170 -| `GET_V1_ACCOUNTS_CAPABILITIES_CAPABILITIES_ACCOUNTS_CAPABILITIES` | `STRIPE_GET_V1_ACCOUNTS_CAPABILITIES_CAPABILITIES_ACCOUNTS` |
171 -| `GET_V1_BILLING_CREDIT_BALANCE_TRANSACTIONS_OVERVIEW_BILLING_CREDIT_BALANCE_TRANSACTIONS` | `STRIPE_GET_V1_BILLING_CREDIT_BALANCE_TXNS_OVERVIEW_BILLING` |
172 -| `GET_V1_BILLING_PORTAL_CONFIGURATIONS_OVERVIEW_BILLING_PORTAL_CONFIGURATIONS` | `STRIPE_GET_V1_BILLING_PORTAL_CONFIGS_OVERVIEW_BILLING` |
173 -| `GET_V1_ENTITLEMENTS_ACTIVE_ENTITLEMENTS_ACTIVE_ENTITLEMENT` | `STRIPE_GET_V1_ENTITLEMENTS_ACTIVE_ENTITLEMENTS_ACTIVE` |
174 -| `GET_V1_FINANCIAL_CONNECTIONS_ACCOUNTS_OVERVIEW_FINANCIAL_CONNECTIONS_ACCOUNTS` | `STRIPE_GET_V1_FIN_CONNS_ACCOUNTS_OVERVIEW_FIN_CONNS_ACCOUNTS` |
175 -| `GET_V1_PAYMENT_METHOD_CONFIGURATIONS_LIST_PAYMENT_METHOD` | `STRIPE_GET_V1_PAYMENT_METHOD_CONFIGS_LIST_PAYMENT_METHOD` |
176 -| `GET_V1_PAYMENT_METHOD_CONFIGURATIONS_LIST_PAYMENT_METHOD2` | `STRIPE_GET_V1_PAYMENT_METHOD_CONFIGS_LIST_PAYMENT_METHOD2` |
177 -| `GET_V1_QUOTES_COMPUTED_UPFRONT_LINE_ITEMS_LIST_ALL_QUOTES` | `STRIPE_GET_V1_QUOTES_COMPUTED_UPFRONT_LINE_ITEMS_LIST_ALL` |
178 -| `GET_V1_REPORTING_REPORT_TYPES_OVERVIEW_REPORTING_REPORT_TYPES` | `STRIPE_GET_V1_REPORTING_REPORT_TYPES_OVERVIEW_REPORTING` |
179 -| `GET_V1_TEST_HELPERS_TEST_CLOCKS_DELETE_A_TEST_TEST_HELPERS_TEST_CLOCKS` | `STRIPE_GET_V1_TEST_HELPERS_TEST_CLOCKS_DELETE_TEST_TEST` |
180 -| `POST_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBSCRIPTIONS_SUBSCRIPTION_EXPOSED_ID` | `STRIPE_POST_CUSTOMERS_CUSTOMER_SUBS_SUB_EXPOSED_ID` |
181 -| `POST_PAYMENT_RECORDS_ID_REPORT_PAYMENT_ATTEMPT_CANCELED` | `STRIPE_POST_PAYMENT_RECORDS_REPORT_ATTEMPT_CANCELED` |
182 -| `POST_PAYMENT_RECORDS_ID_REPORT_PAYMENT_ATTEMPT_INFORMATIONAL` | `STRIPE_POST_PAYMENT_RECORDS_REPORT_ATTEMPT_INFO` |
183 -| `POST_TAX_TRANSACTIONS_CREATE_FROM_CALCULATION_OVERVIEW` | `STRIPE_POST_TAX_TXNS_CREATE_FROM_CALCULATION_OVERVIEW` |
184 -| `POST_TERMINAL_READERS_CANCEL_ACTION_SET_READER_DISPLAY` | `STRIPE_POST_TERMINAL_READERS_CANCEL_ACTION_SET_READER` |
185 -| `POST_TERMINAL_READERS_COLLECT_INPUTS_SET_READER_DISPLAY` | `STRIPE_POST_TERMINAL_READERS_COLLECT_INPUTS_SET_READER` |
186 -| `POST_TERMINAL_READERS_CONFIRM_PAYMENT_INTENT_SET_READER_DISPLAY` | `STRIPE_POST_TERMINAL_READERS_CONFIRM_PAYMENT_INTENT_SET` |
187 -| `POST_TEST_HELPERS_CUSTOMERS_FUND_CASH_BALANCE_FUND_A_TEST` | `STRIPE_POST_TEST_HELPERS_CUSTOMERS_FUND_CASH_BALANCE_FUND` |
188 -| `POST_TEST_HELPERS_TERMINAL_READERS_READER_PRESENT_PAYMENT_METHOD` | `STRIPE_POST_TEST_HELPERS_TERMINAL_READERS_READER_PRESENT` |
189 -| `POST_TEST_HELPERS_TERMINAL_READERS_READER_SUCCEED_INPUT_COLLECTION` | `STRIPE_POST_TEST_HELPERS_TERMINAL_READERS_READER_SUCCEED` |
